|
TIPO
|
MARCA
|
AÑO
|
PRECIO
|
TELEFONO
|
| AUTOMOVIL | HONDA ACCORD | 1993 | 829-9376 | |
| AUTOM. | GEO METRO | 1995 | ¢34,000 NEG. P/S | 288-8070 |
| AUTOMOVIL | 1985 | 273-0816 | ||
| AUTOMOVIL | ALFA RAMEO | 1996 | 346-0551 | |
| AUTOMOVIL | AUSTIN COOPER | 262-1993 | ||
| AUTOMOVIL | BMW 318 TI | 1995 | 245-6389 | |
| AUTOMOVIL | BMW 318i | 1994 | $16,500 | 273-8180, 850-3015 |
| AUTOMOVIL | CHEVROLET | 1988 | 223-8758 | |
| AUTOMOVIL | CHEVROLET | 1994 | ¢45,200 | 289-2633 |
| AUTOMOVIL | CHEVROLET CAVALI | 1995 | 871-3973 | |
| AUTOMOVIL | CHEVROLET SD JOY | 1997 | ¢44,500 | 289-2633 |
| AUTOMOVIL | CHEVY METRO | 2000 | ¢27,500 NEG. | 226-6261 |
| AUTOMOVIL | CITROEN | 1996 | ¢63,000 | 289-2633 |
| AUTOMOVIL | CITROEN XANTIA | ¢60,000 NEG. | 228-3187 | |
| AUTOMOVIL | COROLLA | 1988 | ¢26,500 NEG. | 216-8345 |
| AUTOMOVIL | CRX | 1989 | ¢23,000. | 298-6262 EXT. 223 |
| AUTOMOVIL | DAEWOO CIELO | 1995 | ¢38,000, | 280-8654 |
| AUTOMOVIL | DAEWOO ESPERO | 1995 | ¢45,000 | 298-1855 EXT. 4347 |
| AUTOMOVIL | DAEWOO FINO | 1995 | ¢23,000 NEG. | 225-5376 |
| AUTOMOVIL | DAEWOO FINO | 1998 | ¢58,800 | 289-2633 |
| AUTOMOVIL | DAEWOO LANOS | 1998 | ¢68,000 NEG. | 288-5841 |
| AUTOMOVIL | DAEWOO RACER | 1994 | ¢56,000 | 289-2633 |
| AUTOMOVIL | DAEWOO RACER | 1994 | ¢34,500 | 257-3200 |
| AUTOMOVIL | DAEWOO RACER | 1995 ETI | 871-0202 T/H. | |
| AUTOMOVIL | DAIHATSU | 1990 | ¢31,500 | 257-3200 |
| AUTOMOVIL | DAIHATSU CHARADE | 1990 | ¢29,500 | 257-3200 |
| AUTOMOVIL | DAIHATSU CHARADE | 1989 | ¢20,000. NEG. | 318-6818 |
| AUTOMOVIL | DATSUN | 1981 | ¢17,000 NEG. | 298-7200ext.101 |
| AUTOMOVIL | DATSUN 120Y | 1980 | 273-0816 | |
| AUTOMOVIL | DATSUN 120Y | 1977 | 278-8576 | |
| AUTOMOVIL | DATSUN 210 | 1980 | ¢14,500. NEG. | 235-9049 |
| AUTOMOVIL | DATSUN 310 | 1982 | ¢13,000 | 276-9832 |
| AUTOMOVIL | DODGE | 1989 | 258-1716 | |
| AUTOMOVIL | DODGE | 1966 | 293-3989 SR. AYALA | |
| AUTOMOVIL | FIREBIRD | 1994 | ¢110,000 NEG. | 226-0734 |
| AUTOMOVIL | FORD ASPIRE | 1994 | 224-3278 | |
| AUTOMOVIL | FORD ASPIRE | 1996 | ¢38,000 NEG. | 447-5917 |
| AUTOMOVIL | FORD EXPLORER | 1995 | $20,000 | 223-4806 |
| AUTOMOVIL | GEO METRO | 1995 | ¢35,000. | 257-3200 |
| AUTOMOVIL | GEO METRO | 1997 | ¢39,900 | 260-9907 |
| AUTOMOVIL | GEO METRO | 1993 | ¢22,000 NEG. | 734-6708 |
| AUTOMOVIL | GEO METRO | 1997 | ¢37,500 NEG. | 213-0986 |
| AUTOMOVIL | GEO METRO LSI | 1995 | 284-4262 | |
| AUTOMOVIL | GEO PRIMZ | 1996 | ¢45,000. NEG. | 276-3281 |
| AUTOMOVIL | GEO PRIMZ | 1990 | ¢31,000. NEG. | 226-5999 |
| AUTOMOVIL | GEO PRIZM | 1994 | ¢40,000. NEG. | 257-7953 |
| AUTOMOVIL | GEO STORM | 1993 | ¢35,000. NEG. | 288-6280 |
| AUTOMOVIL | GEO TRACKER | 1990 | ¢27,000 | 225-4950 |
| AUTOMOVIL | GEO TRACKER | 1996 | 287-1912 | |
| AUTOMOVIL | GEO TRACKER | 1996 | ¢68,000. | 274-7688 |
| AUTOMOVIL | GOL GTS | 1990 | ¢20,000 NEG. | 288-8070 |
| AUTOMOVIL | GRAND CHEROKEE L | 1994 | $10,000. NEG. | 228-0903 |
| AUTOMOVIL | HONDA | 1986 | ¢23,800 | 269-8097 |
| AUTOMOVIL | HONDA | 1991 | ¢38,000 NEG. | 225-9451 |
| AUTOMOVIL | HONDA ACCORD | 1991 | $5,000. | 243-0711 |
| AUTOMOVIL | HONDA ACCORD | 1980 | ¢14,500 | 273-5058 |
| AUTOMOVIL | HONDA ACCORD LX | 1996 | 284-4262 | |
| AUTOMOVIL | HONDA CIVIC | 1984 | ¢18,000 NEG. | 882-1331, 229-0756 |
| AUTOMOVIL | HONDA CIVIC | 1995 | ¢24,000 NEG P/USA | 297-5021 |
| AUTOMOVIL | HONDA CIVIC | 1988 | ¢23,000 NEG. | 293-5145 |
| AUTOMOVIL | HONDA CIVIC | 1993 | ¢43,000. | 229-7660 |
| AUTOMOVIL | HONDA CIVIC | 1997 | ¢74,000 NEG. | 833-5707 |
| AUTOMOVIL | HONDA CIVIC | 1982 | 273-0816 | |
| AUTOMOVIL | HONDA CIVIC | 1984 | ¢20,000. | 222-0023 |
| AUTOMOVIL | HONDA CIVIC | 1974 | ¢7,000 NEG. | 208-4285 |
| AUTOMOVIL | HONDA CIVIC LX | 1996 | ¢65,000 NEG. | 273-1278 |
| AUTOMOVIL | HONDA CIVIC SI | 1993 | $6,000 NEG. | 298-1418 |
| AUTOMOVIL | HYUNDAI ACCENT | 1996 | ¢22,000 NEG. | 226-3872+ |
| AUTOMOVIL | HYUNDAI ELANTRA | 1997 | ¢35,000 NEG. | 274-8618 |
| AUTOMOVIL | HYUNDAI ELANTRA | ¢50,000 NEG. | 447-5917 | |
| AUTOMOVIL | ISUZU RODEO | ¢58,.000 | 272-9304 | |
| AUTOMOVIL | ISUZU TROOPER | 1988 | ¢34,500. | 257-3200 |
| AUTOMOVIL | ISUZU TROOPER | 1988 | GANGA | 216-4620 |
| AUTOMOVIL | KIA SEPHIA | 1999 | $2,800. | 315-7185 |
| AUTOMOVIL | MAZDA | 1985 | ¢12,000 NEG. | 212/2520 |
| AUTOMOVIL | MAZDA 323 | 1994 | ¢45,000. NEG. | 279-4142 |
| AUTOMOVIL | MAZDA MX3 | 1993 | ¢43,000. NEG. | 229-3544 |
| AUTOMOVIL | MAZDA PROTEGE | 1996 | ¢52,000. NEG. | 208-2427 |
| AUTOMOVIL | MERCEDES BENZ | 1985 | ¢57,000 NEG. | 706-8173 |
| AUTOMOVIL | MERCEDES BENZ | 1985 | 257-8534 | |
| AUTOMOVIL | MERCEDES/ SEDAN | ¢56,000 | 289-2633 | |
| AUTOMOVIL | MITSUBISHI | 1998 | ¢69,000. | 260-3344 sr. Guevara |
| AUTOMOVIL | MITSUBISHI LANCER | 1999 | 260-1153 | |
| AUTOMOVIL | MR2 TOYOTA | 1985 | ¢35,000 NEG. | 869-2416 |
| AUTOMOVIL | NISSAN | ¢23,000 | 269-8097 | |
| AUTOMOVIL | NISSAN | 1985 | ¢15,500 NEG. | 401-5443 |
| AUTOMOVIL | NISSAN | 1989 | ¢28,500 NEG. | 830-6783 |
| AUTOMOVIL | NISSAN 200SX | 1986 | 282-4514 | |
| AUTOMOVIL | NISSAN 300 ZX | 1986 | ¢32,900 | 260-9907 |
| AUTOMOVIL | NISSAN ALTIMA | 1993 | ¢77,000 | 289-2633 |
| AUTOMOVIL | NISSAN PATROL | 1986 | ¢36,900 | 269-8097 |
| AUTOMOVIL | NISSAN PATROL | 1986 | ¢45,000 NEG. | 222-4436 |
| AUTOMOVIL | NISSAN PATROL | 1995 | ¢165,000. | 226-2402 |
| AUTOMOVIL | NISSAN PULSAR | 1986 | ¢19,900 | 260-8854 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1991 | 243-2916 | |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1987 | ¢23,000 | 294-9143 PM |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1985 | ¢16,000 | 217-5278 NOCHE |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1997 | 224-3278 | |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1985 | ¢17,000 NEG. | 278-5950 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1997 | ¢59,900 | 260-9907 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1995 | ¢69,996. | 289-2633 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1983 | 282-4514 | |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1988 | ¢25,000 | 297-4212 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1996 | ¢59,000 NEG. | 211-9836 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1995 | ¢49,000. NEG. | 274-4246 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1995 | ¢55,000 NEG. | 447-5917 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA GLE | 1996 | ¢55,000. | 264-6778 T.H. |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA XE | 2001 | 263-3532/865-6458 | |
| AUTOMOVIL | PLYMOUNT RELIAN | 1989 | ¢16,000 NEG. | 288-5410 |
| AUTOMOVIL | SENTRA GXE | 1996 | 288-5841 | |
| AUTOMOVIL | SKODA | 1995 | ¢26,000. NEG. | 263-7555 |
| AUTOMOVIL | SUBARU LEGACY | 1992 | ¢70,000 | 289-2633 |
| AUTOMOVIL | SUZUKI | 1996 | ¢119,000 | 260-8854 |
| AUTOMOVIL | SUZUKI SIDECKIC | 1996 | 287-1912 | |
| AUTOMOVIL | TERCEL | 1983 | ¢16,000. NEG. | 277-1205 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA 1,000 | 273-0816 | ||
| AUTOMOVIL | TOYOTA 1000 | 1975 | ¢7,500. NEG. | 253-1094/ 858-3413 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA 1000 | 1973 | ¢13,000 NEG. | 886-6752 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA 1000 | 1978 | ¢7,500. | 286-1545 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA CAMRY | 1989 | 226-4812 | |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1979 | 273-0816 | |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1990 | ¢30,000 NEG. | 451-3125 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 2000 | 700-0697 | |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1985 | ¢23,000 | 258-0032 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1984 | ¢22,000. | 274-6653 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1995 | ¢62,000 NEG. | 245-5056 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1984 | ¢20,000. NEG | 208-1272 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1986 | ¢23,500 NEG. | 232-1412 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1994 | 293-5319 | |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1990 | 293-6613 | |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1984 | ¢20,000 NEG. | 282-0128 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA CORONA | 1985 | ¢25,000 | 229-2626 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA CROWN | 1978 | ¢12,500 NEG. | 248-0957 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA LAND CRUI | 1984 | ¢34,000 NEG. | 229-2122 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA MIL | 1977 | ¢20,000 | 298-0452 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA STARLET | 1984 | ¢16,900. | 225-4408 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA TERCEL | 1994 | ¢37,500. NEG. | 242-5485 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA TERCEL | 1993 | ¢37,000 NEG. | 261-1814 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA TERCEL | 1983 | ¢16,000 NEG. | 225-8638, 237-1859 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA TERCEL | 1994 | ¢39,900 | 260-9907 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA TERCEL | 1994 | 284-4262 | |
| AUTOMOVIL | TOYOTA TERCEL | 1997 | 262-0500 | |
| AUTOMOVIL | TOYOTA TERCEL | 1984 | ¢19,000 | 275-3713 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA TERCEL | 1988 | ¢25,000 | 447-5830 |
| AUTOMOVIL | TOYTA TERCEL | 1998 | 228-7375 | |
| AUTOMOVIL | VW ESCARABAJO | 1994 C/NUEVO | 226-2402 | |
| AUTOMOVIL | VW GOL | 2000 | ¢97,000 NEG. | 261-2756 |
| AUTOMOVIL | VW JETTA | 1985 | ¢ 13,000 neg. | 223-0238 |
| AUTOMOVIL | VW KESER ESCARA. | 1979 | ¢10,000 NEG. | 662-4430 |
| BUS | BLUE BIRD | 1990 | $10,000 NEG. | 228-6449 |
| BUS | BLUEBIRD | 1989 | 223-6926 | |
| CABEZAL | FREIGHLINER | 1992 | $8,500. | |
| CAMION | DODGE | 1979 | ¢21,000 | 293-3039 |
| CAMION | HYUNDAI ELANTRA | 1997 | ¢130,000 | 289-2633 |
| CAMION | ISUZU | 1997 | 860-6605 | |
| CAMION | ISUZU NPR | ¢63,000 FIJOS | 663-2467 | |
| CAMION | MERCEDES | 1981 | 701-7943 | |
| CAMION | MERCEDES BENZ | 1981 | 292-1030 | |
| CAMIONES (2) | HYNO | 1994 | ¢75,000 C/U | 228-7780 |
| CAMIONETA | DATSUN | 1980 | ¢12,500. NEG. | 286-6969 |
| CAMIONETA | DATSUN | 1982 | ¢19,900. | 260-8854 |
| CAMIONETA | DATSUN 120I | 1978 | ¢13,000. | 220-7644 |
| CAMIONETA | DODGE CARAVAN | 225-0607 | ||
| CAMIONETA | DODGE CARAVAN | 1997 | ¢58,000 P/USA | 225-6939 |
| CAMIONETA | FORD CLUB WAGON | 1996 | ¢90,000 | 221-5002 |
| CAMIONETA | FORD RUNNER | 1995 | ¢110,000. NEG. | 294-6017 |
| CAMIONETA | FOUR RUNNER | 1997 | ¢160,000 NEG. | 289-1214 |
| CAMIONETA | GRAN VITARA | 2000 | ¢148,000 NEG. | 274-3031 |
| CAMIONETA | HONDA | 1986 | ¢18,900. | 225-4408 |
| CAMIONETA | HONDA CIVIC | 1985 | 273-0816 | |
| CAMIONETA | MINI CHEROKEE | 1994 | ¢65,000 NEG. | 245-0355/831-3956 |
| CAMIONETA | MONTERO | 1993 | 894-3912 | |
| CAMIONETA | NISSAN AD WAGON | 1995 | ¢55,000. | 275-7192 |
| CAMIONETA | NISSAN SENTRA | 1984 | ¢18,000 | 284-4784 |
| CAMIONETA | NISSAN STANZA | 1988 | ¢22,000 NEG. | 274-7982 |
| CAMIONETA | RAV 4 | 1999 | ¢128,500 NEG. | 732-0532 |
| CAMIONETA | SUBARU LEGACY G | 1995 | ¢105,000 | 289-2633 |
| CAMIONETA | TOYOTA COROLLA | 1987 | ¢26,000 NEG. | 245-2211 H.H. |
| CAMIONETA | TOYOTA COROLLA | 1987 | ¢23,500 NEG. | 289-2862 |
| CAMIONETA | TOYOTA COROLLA | 284-4262 | ||
| CARRO | FUNEBRE CADILLAC | 1985 | ¢65,000 NEG. | 274-3031 |
| COASTER | 273-6523 | |||
| COASTER | TOYOTA | 1995 | CON LINEA | 272-4512/ 853-5740 |
| COSTER | TOYOTA COSTER | 273-0816 | ||
| JEEP | LAND CRUISER | 1975 | 224-3278 | |
| MICROBUS | ASIA TOW | 1996 | ¢35,000 | 289-2633 |
| MICROBUS | ASIA TOPIC | 1998 | ¢35,000 | 289-2633 |
| MICROBUS | CHERRY VANETTE | 1995 | ¢73,000 NEG. | 288-5839 |
| MICROBUS | COASTER | 1999 CON LINEA | 278-3973 | |
| MICROBUS | COSTER | 273-0816 | ||
| MICROBUS | FORD ECONOLINE | 1988 | ¢70,000. NEG. | 372-1333 |
| MICROBUS | HYUNDAI - 100 | 1995 | ¢49,500. | 273-1999 |
| MICROBUS | KIA PREGIO | 1999 | 226-2402 | |
| MICROBUS | MINI RAM DODGE | ¢25,000. NEG. | 284-0513 | |
| MICROBUS | MITSUBISHI L300 | 1994 | ¢65,500 | 260-9907 |
| MICROBUS | TOYOTA EFI | 1986 | ¢30,000 NEG. | 721-3770 |
| MICROBUS | TOYOTA EFI | 1986 | ¢38,000. NEG. | 225-9713 |
| MICROBUS | TOYOTA HI ACE | 1995 | 208-4502 | |
| MICROBUS | TOYOTA HI ACE | 1976 | ¢9,000 NEG. | 274-4491 |
| MICROBUS | TOYOTA HI ACE | 1999 | ¢169,900 | 260-8854 |
| MOTO | HONDA CR80 CROSS | 1997 | ¢10,000. NEG. | 289-1116 |
| MOTO | SUZUKI INTRUDER | 1995 | ¢34,000. NEG. | 282-1908 |
| MOTO | YAMAHA WR 400F | 1999 | 245-6389 | |
| moto | YAMAHA | 1981 | ¢16,000 | 229-8822 |
| MOTOCROSS | KAWASAKI | 298-6366 | ||
| MOTOR | JEEP TURBO DIESEL | 1985 | ¢4,000 | 741-2164 |
| PANEL | ATTIVO | 1995 | ¢28,500. | 257-3200 |
| PANEL | DAIHATSU | 1993 | ¢21,000 NEG. | 286-0364 |
| PICK UP | CHEVROLET S-10 | 1987 | ¢30,000. NEG. | 276-0179 |
| PICK UP | FORD 250 | 1984 | 452-1873 | |
| PICK UP | GMC | 1989 | ¢220,000. NEG. | 270-8012 |
| PICK UP | HARBODY | 1993 | ¢39,000 | 276-8610 |
| PICK UP | ISUZU | 1982 | ¢25,000. NEG. | 220-2778 |
| PICK UP | ISUZU | 1995 | ¢45,000 NEG. | 290-0207 |
| PICK UP | ISUZU | 1982 Y 1984 | 223-6713 | |
| PICK UP | ISUZU | 1990 | 229-1884 | |
| PICK UP | ISUZU | 1992 | ¢ 30,000. NEG. | 310-0770 |
| PICK UP | ISUZU | 1989 | ¢12,900. | 225-4408 |
| PICK UP | ISUZU PUP | 1982 | ¢18,500 NEG. | 260-1436 |
| PICK UP | MAZDA | 1987 | ¢30,000. NEG. | 260-0724 |
| PICK UP | MAZDA B/200 | 1988 | ¢42,900 | 260-8854 |
| PICK UP | MAZDA EXT. CAB | 1989 | ¢32,900 | 260-8854 |
| PICK UP | MITSUBISHI 4X4 | 1994 | ¢43,500 | 289-2633 |
| PICK UP | NISSAN | 1988 | ¢50,000 NEG. | 284-3760 |
| PICK UP | NISSAN FRONTIER | 1998 | ¢115,000 | 260-9907 |
| PICK UP | NISSAN FRONTIER | 2000 | ¢79,900 | 260-9907 |
| PICK UP | NISSAN FRONTIER | 1999 | ¢76,000 NG. | 294-7954 |
| PICK UP | NISSAN HARD BODY | 1994 | 669-1987 | |
| PICK UP | NISSAN HARD BODY | 1987 | ¢27,000. | 220-5404 |
| PICK UP | NISSAN HARDBODY | 1993 | ¢35,000. NEG. | 286-3677 |
| PICK UP | NISSAN Z24 | 1985 | ¢24,300 NEG. | 225-4925 |
| PICK UP | TOYOTA | 1983 | ¢26,000 NEG. | 892-5062 |
| PICK UP | TOYOTA | 1998 | 222-0515 | |
| PICK UP | TOYOTA | 1979 | ¢13,000 NEG. | 318-5539 |
| PICK UP | TOYOTA | 1986 | ¢26,000. | 291-2793 |
| PICK UP | TOYOTA | 1984 | ¢25,000 NEG. | 286-2703 |
| PICK UP | TOYOTA 1,000 | 1979 | ¢15,000 | 294-3078 |
| PICK UP | TOYOTA EXTRACAB | 1984 | ¢27,000 NEG. | 270-8551 |
| PICK UP | TOYOTA HI LUX | 1995 | ¢73,000. | 274-9429 NOCHE |
| PICK UP | TOYOTA HI LUX | 1979 | 288-1366 | |
| PICK UP | TOYOTA HILUX | 1988 | ¢30,000. NEG. | 286-0084 |
| PICK UP | TOYOTA HILUX | 1983 | ¢15,000 NEG. | 208-7627 |
| PICK UP | TOYOTA TACAMO | 1996 | ¢69,900 | 260-9907 |
| PICK UP | TOYOTA TACOMA | 1995 | 331-2266 | |
| PICK UP | TOYOTA TACOMA | 1995 | ¢65,000. NEG. | 284-8076 |
| PICK UP | VW SAVEIRO | 2000 | $6,600 NEG. | 263-4057 |
| SERVICIO | VIDRIERIA MERICAR | 278-7659 | ||
| TAXI | HYUNDAI | 1985 | ¢28,000 NEG. | 282-0369 |
| VEHICULO | SUBARU | 1991 | 280-4050 |
|
|
TIPO
|
EXPERIENCIA
|
TELEFONO
|
| 2 HOMBRES | CON EXP. EN VENTAS | 242-4669 |
| 2 MUJERES | ||
| ADMINISTRADORES | PEDIR ENTREVISTA | |
| CONTADORES, GERENTES | TEL.: 440-1275 | |
| Y PERS. A/DIVERSAS | ||
| AGENTES | 229-8584 | |
| DE SEGURIDAD | ||
| AGENTES DE | SEXO MASCULINO | 278-2022 |
| SEGURIDAD | CERTIFICADO 6° ,9° G | |
| BACH. COMO MINIMO | ||
| AGENTES DE | SOLVENCIA PNC | CALLE LOS LIRIOS |
| SEGURIDAD | ANTECEDENTES PENALES | COL LA SULTANA 27 B |
| PARTIDA NACIMIENTO | ANTIGUO CUSCATLAN. | |
| ALISTADORES Y | PARA CLAZADO FINO DE | 288-2110 |
| ENZUELADORES | DAMA | |
| AUXILIAR | SEXO FEMENINO | TEL. 225-5898 |
| DE CONTABILIDAD | ||
| AYUDANTE DE | TEL. 262-1308 | |
| MECANICA | ||
| CARPINTERO | 2 RECONEDACIONE POR | 242-1267 |
| ESCRITO, NO MAYOR | ||
| DE 27 AÑOS | ||
| COCINERA | CON EXPERIENCIA | 874-3518 |
| COCINERA (O) | CON EXPERIENCIA | INTERESADOS |
| P/COMIDA A LA VISTA | DINAMISMO | LLAMAR AL |
| Y ANTOJITOS MEJICANO | TEL.: 222-1977 | |
| COSMETOLOGA | 228-5092 | |
| COSMETOLOGA | ESPECIALIDAD | INF. 260-0211 |
| CON EXPERIENCIA | CORTES Y PEINADOS | |
| COSMETOLOGA | 263-6536 | |
| COSMETOLOGA | CON EXPERIENCIA | TEL. 284-2038 |
| COSTURERA | CON EXPERIENCIA EN | 284-0513 |
| ROPA A LA MEDIDA | ||
| COSTURERAS | 297-0577 | |
| DEPENDIENTES | EXPER. MINIMA DE | PRESENTARSE FARMACIA |
| DE FARMACIA | 3 A 4 AÑOS | CAPITOL, 2a. CA. OTE |
| 309 Z/PARQ. LIBERTAD | ||
| DEPENDIENTES | CON EXPERIENCIA | TEL. 222-1429 |
| PARA FARMACIA | ||
| DOMESTICA | 222-5897 | |
| DOMESTICA | 229-6171 | |
| DOMESTICA | QUE SEPA COCINAR | TEL. 286-8591 |
| SUELDO ¢1,000. | ||
| DOMESTICA | DUERMA AFUERA | TEL. 284-4916 |
| QUE SEPA COCINAR | ||
| DOMESTICAS | CRISTIANAS | 228-0903 |
| EJECUTIVA | 264-6239 | |
| DE TELEMERCADEO | ||
| EJECUTIVA DE VENTAS | BUENA PRESENTACION | TEL. 222-0618 |
| NO MAYOR 35 AÑOS | ||
| VEHIC. PROPIO B/EST. | ||
| EJECUTIVAS DE | DE 23 A 30 AÑOS | 273-4679 |
| VENTAS | EXP. MINIMA 2 AÑOS | |
| DINAMICA | ||
| EJECUTIVOS | 235-1190 | |
| EN RAMA DE | ||
| LIMPIEZA | ||
| EMPLEADA PARA | COBRADOR | 271-1154 |
| CAJA Y | CON MOTO | |
| COBRADOR | ||
| EMPLEADOS | MEDIO TIEMPO | 2707716 |
| EMPLEOS | 1/2 TIEMPO | 222-6219 |
| ENDEREZADOR PINTOR | 277-7907 | |
| ENDEREZADOR Y | CON EXPERIENCIA | INFORAMCION |
| PINTOR | COMPROBADA | TELS.: 288-8855 Y |
| AUTOMOTRIZ | 288-8854 | |
| GESTORES | 225-1231 | |
| DE VENTAS | ||
| HORNERO | MINIMO 2 AÑOS EXPER. | TEL. 225-7658 |
| JEFE DE OPERACIONES | CAJA 346-7 | |
| LLANTERO | EXP. EN VENTAS Y | INF. 273-0658 |
| CON EXPERIENCIA | MAQ. DESENRINADORA | |
| MAESTRO DE | 270-0591 | |
| EDUCACION | ||
| MAESTROS | 277-4266 | |
| MAMA SUSTITUTA | CON ESTUDIOS DE | 314-0824 |
| BACHILLER | ||
| MECANICO | CON EXPERIENCIA | 298-8706 |
| OBRA DE BANCO | MINIMA 5 AÑOS | |
| MUCHACHA | 227-1661 | |
| MUCHACHA | ¢750. MES | 242-1406 |
| OFICIOS VARIOS | ||
| MUCHACHAS | 1A. AV. NTE | |
| 11 BIS MEJICANOS | ||
| NIÑERA Y LAVANDERA | 216-4620 | |
| OPERARIA DE | CON EXPERIENCIA | CALLE LOS GRANADOS |
| PLANCHA | #7 | |
| COL. LAS MERCEDES | ||
| operarias | 294-7949 | |
| mecanicos | ||
| PANIFICADORA | CON EXPERIENCIA | 330-7062 |
| PANIFICADORA | EXP. PAN DULCE | 276-0680 |
| REPOSTERA | Y REPOSTERIA | |
| PERSONA | MIN. 2 AÑOS DE EXPER | TEL. 225-7658 |
| EN MAQUINA EMPACADOR | ||
| DE PAN | ||
| PERSONA QUE INSTALE | CON EXPERIENCIA | TEL. 228-3036 |
| PARABRISAS | ||
| PERSONAL | DE INMEDIATO | 270-2324 |
| PERSONAL PARA | 272-8548 | |
| PROMOVER | ||
| PRODUCTO | ||
| PRENSISTA | CON EXPERIENCIA | TEL. 225-3135 |
| COMPROBADA CHIEF | ||
| 22. | ||
| PROFESIONALES | EMPLEADOS A ½ | 248-0834 |
| PEQUEÑOS | TIEMPO | |
| EMPRESARIOS | MAYORES DE 25 AÑOS | |
| PROMOTOR | CON EXPERIENCIA | TEL. 225-2887 |
| DE LABORATORIO | ||
| CLINICO | ||
| PUPUSERA | 248-3109 | |
| TORTILLERA | ||
| RANERAS | CON EXPERIENCIA | 289-0177 |
| PLANERAS | ||
| RANERAS | CON EXPEIRENCIA | 276-9323 |
| PARA BIKINI | ||
| HOMBRE | ||
| RECEPCIONISTA | CON EXPERIENCIA | 284-7863 |
| REPOSTERO | EXPERIENCIA | PAN LATINO CONTIGUO |
| PANIFICADOR | MINIMA DE 1 AÑO | TEATRO NACIONAL |
| RESTAURANTE | EDAD 22-30 AÑOS | PRESENTARSE A: |
| SOLICITA | BACHILLER | 79 AV. SUR PJE A |
| 2 MESERAS | BUENAS REFERENCIAS | #27 COL. LA MASCOTA |
| SASTRE | CON EXPERIENCIA | 286-3023 |
| SASTRES | CON EXPERIENCIA | 260-4251 |
| SECRETARIA | AV. BERNAL Y CLE. S. | |
| ASISTENTE | ANTONIO EDIF. EM | |
| S.S. | ||
| SECRETARIA | 208-5242 | |
| SECRETARIA | CON EXPERIENCIA | 298-4970; 257-6169 |
| BILINGUE, DE 20 A 30 | ||
| AÑOS, B/ORTOGRAFIA | ||
| SECRETARIA | HABILIDADES SECRET. | TEL. 226-2925 |
| BUENA PRESENTACION | ||
| CREATIVA Y TENAZ | ||
| SECRETARIA | CON EXPERIENCIA | 228-3752 |
| QUE PUEDA COMPUTACIO | ||
| MECANOGRAFIA | ||
| SEÑORITAS | PLAN HOGAR | 237-0343 |
| SEÑORITAS | P/OBRA DE TEATRO | 221-0308 |
| SRITAS. IMPULSADORAS | DE 18 A 30 AÑOS | TEL. 274-3189 Y |
| PARA EL AREAS DE | EXP. COMPROBABLE | 284-5185 CON |
| TIENDAS DE MAYOREO | EXC. PRESENTACION | SR. MARTINEZ |
| SUPERVISORES (AS) | 372-5382 | |
| DE PRODUCCION | ||
| TAPICEROS Y | CON EXPERIENCIA | CTRO. FRIO AV. |
| BODEGUEROS | OLIMPICA #3421 | |
| COL. ESCALON | ||
| TAXISTA | 277-7907 | |
| TECNICO EN | A MEDIO TIEMPO | 220-1278 |
| LABORATORIO CLINICO | ||
| TORNERO | CON EXPERIENCIA | TEL. 280-2237 |
| TRABAJADORES (2) | DE CEMENTO | 270-2217 |
| QUE SEPAN HACER | PARA PISO | |
| LADRILLOS | ||
| URGE NIÑERA | CON EXPERIENCIA | 213-0986 |
| VENDEDOR | VENTAS INDUSTRIALES | 297-4101 |
| VENDEDORA | EXP. 2 AÑOS | |
