|
TIPO
|
MARCA
|
AÑO
|
PRECIO
|
TELEFONO
|
| AUTOMOVIL | ALFA ROMEO | 1986 | ¢19,000. FIJOS | 451-7134/ 895-6748 |
| AUTOMOVIL | BMW 318I | 1994 | $13,500 NEG. | 273-8180 |
| AUTOMOVIL | BRONCO II | 1987 | ¢50,000 NEG. | 441-8050 |
| AUTOMOVIL | CADILLAC | 1985 | 273-0816 | |
| AUTOMOVIL | CHEROKEE | 1979 | ¢50,000. | 278-1133 |
| AUTOMOVIL | CHEROKEE JEEP | 1984 | ¢50,000. NEG. | 277-8487 |
| AUTOMOVIL | CHEVROLET | 1995 | 869-2625 | |
| AUTOMOVIL | CHEVROLET | 1980 | ¢10,000 | 223-933 |
| AUTOMOVIL | CHEVROLET | 1989 | ¢32,000 | 260-9907 |
| AUTOMOVIL | CHEVROLET BLAZER | 1989 | ¢32,000 | 260-9907 |
| AUTOMOVIL | CHEVROLET CAVALI | 1989 | ¢25,000 NEG. | 242-2262 |
| AUTOMOVIL | CHEVROLET SPRINT | 1988 | ¢21,000 NEG. | 297-0810 |
| AUTOMOVIL | CHEVY JOY | 1998 | ¢43,000 NEG. | 293-3971 |
| AUTOMOVIL | CHEVY MONZA | 1998 | ¢55,000 NEG. | 242-2262 |
| AUTOMOVIL | COROLLA | 1992 | ¢40,000 NEG. | 230-2063 |
| AUTOMOVIL | COROLLA | 1980 | ¢13,000. NEG. | 290-6030 |
| AUTOMOVIL | DAEWOO RACER | 1992 | ¢22,500 NEG. | 877-8684 |
| AUTOMOVIL | DAEWOO RACER | 1994 | ¢32,500. | 257-3200 |
| AUTOMOVIL | DAEWOO RACER | 1993 | ¢28,000. | 223-5338 |
| AUTOMOVIL | DAEWOO RACER | 1994 | ¢28,500 NEG. | 242-5485 |
| AUTOMOVIL | DAIHATSU CHARADE | 1990 | ¢29,500. | 257-3200 |
| AUTOMOVIL | DAIHATSU SHARADE | 1990 | ¢21,000 NEG. | 276-8277 |
| AUTOMOVIL | DATSUN | 1981 | ¢15,000 | 837-5479 |
| AUTOMOVIL | DATSUN | 1984 | 248-0998 | |
| AUTOMOVIL | DATSUN 120 i | 1975 | ¢7,800. | 286-4801 |
| AUTOMOVIL | DATSUN 120Y | 1979 | 273-0816 | |
| AUTOMOVIL | DATSUN 120Y | 1978 | ¢12,000 NEG. | 221-1851 |
| AUTOMOVIL | DATSUN 210 | ¢13,500. NEG. | 222-6437 | |
| AUTOMOVIL | DATSUN 510 | 1972 | ¢16,000 NEG. | 225-2745 |
| AUTOMOVIL | DODGE LANCER | 1978 | ¢10,000 NEG. | 871-8423 |
| AUTOMOVIL | DODGE NEON | 1995 | ¢38,900 | 269-8097 |
| AUTOMOVIL | DODGE RAIDER | 1988 | ¢37,000 NEG. | 856-9197 |
| AUTOMOVIL | FORD ASPIRE | 1995 | ¢39,000 | 260-8854 |
| AUTOMOVIL | GEO METRO LSI | 1995 | 284-4262 | |
| AUTOMOVIL | GEO STORM | 1993 | ¢35,000. NEG. | 288-6280 |
| AUTOMOVIL | GEO TRACKER | 1997 | ¢75,000 | 820-5640 |
| AUTOMOVIL | GEO TRACKER | 1995 | ¢44,900. | 222-1587 |
| AUTOMOVIL | GOLF GTI | 1987 | ¢36,000. | 288-7709 |
| AUTOMOVIL | HONDA ACCORD | 1992 | ¢42,500. | 226-9479 |
| AUTOMOVIL | HONDA ACCORD | 1989 | ¢38,900 NEG. | 273-9220 |
| AUTOMOVIL | HONDA ACCORD LX | 1996 | 284-4262 | |
| AUTOMOVIL | HONDA ACURA | 1990 | ¢38,500. NEG. | 228-5899 |
| AUTOMOVIL | HONDA CIVIC | ¢36,000 NEG. | 275-8357 | |
| AUTOMOVIL | HONDA CIVIC | 1988 | ¢30,000 NEG. | 222-8650 |
| AUTOMOVIL | HONDA CIVIC | 1985 | ¢16,000 NEG. | 260-6155 |
| AUTOMOVIL | HONDA CIVIC | 1986 | ¢18,900 | 225-4408 |
| AUTOMOVIL | HONDA CIVIC | 1992 | ¢40,000. | 229-1586 |
| AUTOMOVIL | HYUNDAI ACCENT | 1997 | ¢39,000 NEG. | 226-1529 |
| AUTOMOVIL | ISUZU IMARK | 1986 | ¢16,000 | 252-8041 |
| AUTOMOVIL | ISUZU RODEO | 1994 | ¢67,000. | 669-2511 |
| AUTOMOVIL | ISUZU SAMURAI | 1986 | ¢19,500 | 225-4950 |
| AUTOMOVIL | ISUZU STYLUS | 1991 | ¢28,000 NEG. | 222-6437 |
| AUTOMOVIL | ISUZU STYLUS | 1991 | ¢34,000 NEG. | 232-1412 |
| AUTOMOVIL | ISUZU TROOPER | 1995 | ¢120,000. | 228-2303 |
| AUTOMOVIL | MAZDA PROTEGE | 1995 | ¢57,000 | 260-9907 |
| AUTOMOVIL | MAZDA PROTEGE | 1995 | ¢60,000 NEG. | 850-1413 |
| AUTOMOVIL | MERCEDEZ BENZ190 | 1989 | ¢45,000 | 887-1762 |
| AUTOMOVIL | MINI CHEROKEE | 1986 | ¢24,500. | 226-9479 |
| AUTOMOVIL | MITSUBISHI | 1986 | ¢28,000. NEG. | 208-3495 |
| AUTOMOVIL | MITSUBISHI GALAN | 1999 | ¢165,000 NEG. | 263-2684 |
| AUTOMOVIL | MITSUBISHI GALANT | 1991 | ¢31,500 | 226-9479 |
| AUTOMOVIL | MITSUBISHI LANCE | 1998 | ¢85,000 NEG. | 885-7867 |
| AUTOMOVIL | NEON | 1996 | ¢43,000 NEG. | 225-8030 |
| AUTOMOVIL | NISSAN 240 SX | 1989 | ¢32,000 | 228-3002 Noch |
| AUTOMOVIL | NISSAN PATHFINDER | 1989 | ¢35,000. NEG. | 228-8949 H.H. |
| AUTOMOVIL | NISSAN PULSAR | 1989 | ¢27,500 NEG. | 276-1736 |
| AUTOMOVIL | NISSAN PULSAR | 1989 | ¢25,000. NEG. | 276-3960 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1994 | ¢50,000 | 273-7598 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1988 | ¢26,000. neg. | 286-6273 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1995 | ¢50,000 | 225-8032 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1987 | ¢27,000 | 291-3463 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1995 GXE | ¢40,000 NEG. | 274-4246 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1987 | ¢25,000 NEG. | 232-5938 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1994 | ¢44,000. neg. | 274-4178 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1984 | ¢21,500 NEG. | 270-3203 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1990 | ¢29,000 NEG. | 289-4258 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1995 | ¢49,500 | 225-4950 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1988 | ¢29,500 NEG. | 291-4571 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1993 | ¢33,000 | 282-0628 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1992 | ¢45,000 | 899-5391 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRA | 1995 | ¢30,000 NEG. | 272-5070 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SENTRAGXE | 1996 | ¢55,000 NEG. | 288-5841 |
| AUTOMOVIL | NISSAN STANZA | 1983 | ¢16,000 | 257-0684 |
| AUTOMOVIL | NISSAN SUNNY | 1991 | ¢32,500. | 257-3200 |
| AUTOMOVIL | PEUGEOT | ¢50,000 | 242-3803 | |
| AUTOMOVIL | PEUGEOT | 1975 | ¢15,000 | 242-3803 |
| AUTOMOVIL | PEUGEOT 306 | 1996 | 243-6944 | |
| AUTOMOVIL | PEUGEOT 306 SR | 1996 | 262-1518 AM | |
| AUTOMOVIL | RANGE ROVER | 1993 | $23,000 | 283-7506 |
| AUTOMOVIL | SUBARU | 1982 | ¢12,000 | 276-8610 |
| AUTOMOVIL | SUBARU GL | 1985 | ¢20,000. NEG. | 225-2719 |
| AUTOMOVIL | SUBARU JUSTI | 1991 | ¢21,500. | 257-3200 |
| AUTOMOVIL | SUZUKI | 1997 | ¢73,500 NEG. | 273-1035 |
| AUTOMOVIL | SUZUKI ESTEEM | 1996 | ¢55,000 NEG. | 222-5921 |
| AUTOMOVIL | SUZUKI MARUTI | 1996 | ¢37,500 NEG. | 247-7807 |
| AUTOMOVIL | TERCEL | 1993 | ¢36,000. NEG. | 222-1587 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA | 1985 | 273-0816 | |
| AUTOMOVIL | TOYOTA 1,000 | ¢8,500 NEG. | 286-7204 | |
| AUTOMOVIL | TOYOTA CAMRY | 1993 | ¢80,000 | 278-1577 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA CARINA | 1974 | ¢3,000 FIJOS | 278-9182 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | ¢65,000. NEG. | 262-0930 | |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1997 | ¢65,000 NEG. | 288-0461 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1985 | ¢26,000. NEG. | 288-0218/ 742-0577 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1997 | ¢39,500 NEG. P/USA | 274-8473 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1985 | ¢21,000 NEG. | 260-7822 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1999 | ¢87,000. NEG. | 288-1202 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1995 | ¢57,000. NEG. | 288-1202 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1999 | ¢92,500 | 284-6582 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1992 | ¢35,500 | 226-9479 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1992 | ¢38,400 NEG. | 260-6086 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1984 | 290-5346 | |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1990 | ¢35,000.00 | |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1976 | ¢11,000 NEG. | 275-8262 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA COROLLA | 1984 | ¢22,000. NEG. | 228-8948 HH |
| AUTOMOVIL | TOYOTA CORONA | 1990 | ¢40,000. NEG. | 294-7908 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA CRESIDA | 1980 | ¢14,900. | 226-9479 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA TERCEL | 1991 | ¢35,000 NEG. | 288-2814 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA TERCEL | 1995 | 228-2303 | |
| AUTOMOVIL | TOYOTA TERCEL | 1982 | ¢16,500. | 700-6809 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA TERCEL | 1995 | 211-3074 H.H. | |
| AUTOMOVIL | TOYOTA TERCEL | 1996 | ¢30,000 NEG. | 272-5070 |
| AUTOMOVIL | TOYOTA4 RUNNER | 1987 | ¢38,000. NEG. | 281-2334 |
| AUTOMOVIL | VOLKSWAGEN VENT | 1993 | ¢45,000 NEG. | 224-2764 |
| AUTOMOVIL | YUGO | 1989 | ¢19,000 NEG. | 297-0900 |
| AUTOMOVIl | HYUNDAI | 1998 | $8,500. | 274-1439 |
| AUTOPISTA | NISSAN PATROL | 1991 | ¢88,000 | 260-8854 |
| BUS | BLUEBIRD | 1989 | 223-6926 | |
| BUS | MERCEDES 200 | 1970 | $2,700 | 824-6970 |
| CABEZAL | FREIGHT-LINER | 1985 | ¢60,000 NEG. | 372-1045 |
| CAMION | GMC | 1986 | ¢95,000. NEG. | 437-0039 |
| CAMION | GMC | 1984 | ¢45,000 | 291-6507 |
| CAMION | GMC | 1990 | ¢105,000 | 214-4606 |
| CAMION | GMC FORWARD | 1992 | ¢112,000. | 221-1027 |
| CAMION | ISUZU | 1990 | ¢110,000 | 893-0068 |
| CAMION | MITSUBISHI | 1988 | ¢80,000 | 330-0178 |
| CAMION | TOYOTA DINA | 1977 | ¢36,000 NEG. | 221-5098 |
| CAMIONES | HYNO (2) | 1994 | ¢73,500 C/U | 228-7780 |
| CAMIONETA | CHEROKEE LIMITED | 1996 | ¢140,000 | 260-4261 |
| CAMIONETA | CHEROKEE SPORT | 1993 | ¢75,000. NEG. | 235-1034 |
| CAMIONETA | COROLLA | 1989 | ¢38,000. | 270-4078 |
| CAMIONETA | DATSUN | 1977 | ¢12,000. NEG. | 286-6969 |
| CAMIONETA | DATSUN 1200 | 1978 | ¢11,000 NEG. | 269-8347 |
| CAMIONETA | DODGE CARAVAN | 1984 | ¢20,000 | 270-7420 |
| CAMIONETA | DODGE RAM | 1991 | ¢40,000 | 223-2330 |
| CAMIONETA | GRAND WAGONEER | 1978 | ¢65,000 NEG. | 260-0664 |
| CAMIONETA | KIA SPORTAGE | 2000 | 888-6534 T/H | |
| CAMIONETA | KORANDO FAMILY | 1995 | ¢60,000. NEG. | 228-2303 |
| CAMIONETA | MITSUBISHI MONTER | 1994 | NEGOCIABLE | 257-8545 |
| CAMIONETA | MONTERO | 1993 | 894-3912 | |
| CAMIONETA | NISSAN PATHFINDER | 1996 | ¢137,000 NEG. | 216-2601 |
| CAMIONETA | NISSAN PATHFINDER | 1997 | ¢135,000 NEG. | 229-5774 |
| CAMIONETA | NISSAN PATROL | 1995 | ¢140,000 NEG. | 226-2402 |
| CAMIONETA | NISSAN STANZA | 1986 | ¢18,000. NEG. | 226-0456 |
| CAMIONETA | NISSAN SUNNY | 1988 | ¢25,500 NEG. | 229-6684 |
| CAMIONETA | PLYMOUNTH VOYA | 1992 | ¢39,500 | 226-9479 |
| CAMIONETA | SUBARU | ¢12,000. NEG. | 226-3374/ 820-8747 | |
| CAMIONETA | SUZUKI SPORT | 1997/4X4 | ¢100,000 NEG. | 857-8151 |
| CAMIONETA | TOYOTA 4 RUNNER | 1999 | ¢575,000 NEG. | 229-0439 |
| CAMIONETA | TOYOTA COROLLA | 1976 | ¢13,000 | 242-5104 |
| DERCHO. COASTER | 1999 C/LINEA | RUTA 101-B | 278-3973 | |
| LINEA DE BUS | RUTA 42 ORDINARIO | 221-0537 | ||
| MICROBUS | COASTER | 1999 | 887-6465 | |
| MICROBUS | COSTER | 1975 | 273-0816 | |
| MICROBUS | DAEWOO PANEL | 1993 | ¢22,000 NEG. | 731-4121 |
| MICROBUS | DODGE | 1980 | ¢9,500. NEG. | 215-4558/ 410-1640 |
| MICROBUS | HIACE | 1993 | NEGOCIABLE | 341-3796 |
| MICROBUS | KIA | 2000 | ¢89,000. | 224-1416 |
| MICROBUS | LITE ACE | 1987 | 258-1413 | |
| MICROBUS | MAZDA E-2200 | 1995 | ¢90,000 NEG. | 243-1386 |
| MICROBUS | MAZDA T3500 | 1996 | 208-0998 | |
| MICROBUS | SUZUKI S/CARRY | 1985 | ¢20,000 NEG. | 273-1323 |
| MICROBUS | TOYOTA | 1986 | 282-1560 | |
| MICROBUS | TOYOTA COSTER | 1975 | 273-0816 | |
| MICROBUS | TOYOTA EFI | 1987 | ¢23,000 NEG. | 220-8038 |
| MICROBUS | TOYOTA HI ACE | 1975 | ¢18,000 NEG. | 272-0257 |
| MICROBUS | TOYOTA LITE ACE | 1993 | ¢65,000 | 225-0483 |
| MOTO | YAMAHA DT-125 | 1984 | ¢8,000. NEG. | 296-3123, 722-5791 |
| Nissan | Pathfinder | 94 | 45,000 FIJOS | |
| PICK U P | TOYOTA TACOMA | 1996 | ¢69,000 | 260-9907 |
| PICK UP | 1986 | 273-0816 | ||
| PICK UP | CHEVROLET | 1997 | 661-4638 | |
| PICK UP | CHEVY | 1999 | ¢43,000. | 260-0356 |
| PICK UP | DATSUN | 1980 | ¢23,000 | 225-0483 |
| PICK UP | DATSUN 1200 | 1973 | ¢16,500 | 260-9907 |
| PICK UP | DATSUN 1500 | 1977 | ¢7,500. | 286-1545 |
| PICK UP | DODGE | ¢7,000. | 297-0026 | |
| PICK UP | FOR EXTRA CAB | 1997 | 224-1588 | |
| PICK UP | FORD 350 | 1988 | ¢36,000. | 280-4397 |
| PICK UP | FORD 350 | 1986 | 274-4491 | |
| PICK UP | FORD RANGER | 1986 | ¢24,000.NEG. | 225-4613 |
| PICK UP | ISUZU | 1982 | ¢25,000. NEG. | 220-2778 |
| PICK UP | ISUZU | 1983 | ¢15,500. | ENTRADA ZACAMIL |
| PICK UP | ISUZU PUP | 1981 | ¢27,000 NEG. | 729-4602 |
| PICK UP | MAZDA | 1990 | ¢35,000 | 298-5349 |
| PICK UP | MAZDA | 1984 | ¢18,000 | 221-0861 |
| PICK UP | MAZDA | 1987 | ¢26,500 NEG. | 277-5212 |
| PICK UP | MAZDA 4X2 | 1991 | ¢33,000 | 260-9907 |
| PICK UP | NISSAN | 1985 | ¢32,000 | 245-2721 |
| PICK UP | NISSAN | 1985 | ¢18,500. NEG. | 222-6437 |
| PICK UP | NISSAN | 1986 | 273-0816 | |
| PICK UP | NISSAN | 1985 | 273-0816 | |
| PICK UP | NISSAN | 1993 | ¢38,000 | 221-5098 |
| PICK UP | NISSAN | 87 | ¢30,000 NEG. | |
| PICK UP | NISSAN | 1985 | ¢19,500. NEG. | 330-6799 |
| PICK UP | NISSAN | 1994 | ¢80,000. NEG. | 261-2272 |
| PICK UP | NISSAN | 1990 | ¢37,500 NEG. | 271-2754 |
| PICK UP | NISSAN | 1987 | ¢22,000. NEG. | 203-4208 |
| PICK UP | NISSAN HARD B. | 1990 | 330-3248 | |
| PICK UP | TOYOTA | 87 | 29,000 NEG. | 291-0501 |
| PICK UP | TOYOTA | 1994 | 284-4262 | |
| PICK UP | TOYOTA | 1978 | ¢6,000 | 242-6178 |
| PICK UP | TOYOTA 1000 | 1978 | ¢10,500. NEG. | 222-6437 |
| PICK UP | TOYOTA 20R | 1979 | ¢15,000 NEG. | 318-1922 |
| PICK UP | TOYOTA 4X4 | 1994 | ¢60,000 | 282-1040 |
| PICK UP | TOYOTA HI LUX | 1996 | 278-3986 | |
| PICK UP | TOYOTA HI LUX | 1996 | ¢79,000 | 260-8854 |
| PICK UP | TOYOTA HI LUX | 1983 | ¢18,500 | 269-8097 |
| PICK UP | TOYOTA MIL | 1978 | ¢18,000. | 707-1683/ 885-6595 |
| PICK UP | TOYOTA TACOMA | ¢100,000 NEG. | 278-1577 | |
| PICK UPS | TACOMA 4X4 | 1996 | ¢85,000 | 225-6234 |
|
|
TIPO
|
EXPERIENCIA
|
TELEFONO
|
| ALISTADOR Y | CALLE PRADO No.156 | |
| ENSUELADOR | BARRIO CANDELARIA | |
| TEL. 270-0776 | ||
| AUXILIAR CONTABLE | SRA. O SRTA. | ENVIAR CURRICULUM |
| BACHILLER COMERCIAL | A CAJA 244-8 DE LA | |
| CONOC. CONTABLES | PRESA GRAFICA | |
| CONTADOR GENERAL | AMPLIA EXPERIENCIA E | PRESENTARSE EDIF. |
| PUESTOS SIMILARES | METRO GALERIAS | |
| 3RA. PLNTA. LOCAL 17 | ||
| COSMETOLOGAS | EN MEJICANOS | 282-1349 |
| SE NECESITAN | ||
| COSTURERA | RECIEN EGRESADA | 276-7835 |
| DOMESTICA | 229-5961 | |
| 887-2403 | ||
| DOMESTICAS | CON DOCUMENTOS | 228-0903 |
| ELECTRONICOS | NO MENORES DE 20A | 261-2136 |
| CON LICENCIA LIVIANA | ||
| JOVEN | CON CONOCIMIENTOS | 221-2604 |
| DE MECANICA AUTOMOTR | ||
| MAESTRAS | CAJA NO. 232-8 | |
| ENFERMERAS | ||
| MECANICO | 225-2547 | |
| AUTOMOTRIZ | 235-3963 | |
| MESERO (A) | CONCHODROMO LAS | |
| CON EXPERIENCIA | AMERICAS, ENTRADA | |
| PPAL. A SOYAPANGO | ||
| MODISTA - CORTADOR | CON EXPERIENCIA | TEL. 284-0513 |
| MUCHACHA | QUE DUERMA ADENTRO | 224-4165 |
| CRISTIANA-EVANGELICA | ||
| NO MAYOR DE 30 AÑOS | ||
| NIÑERA, MESERA | 235-0757 | |
| PERSONAL | PARA CONTROL DE | AV. A POL. 7-H #1 |
| HORARIOS | SENDA 20 JARD. DE LA | |
| SABANA, MERLIOT | ||
| PLANERA | CON EXPERIENCIA | TEL. 286-3573 |
| Y RANERA | ||
| SECRETARIA | EXCELENTE COMPUTACIO | 260-6163 |
| 3 AÑOS DE EXPERIENCI | ||
| BUENA PRESENTACION | ||
| SEÑORA PUPUSERA | 292-0463 | |
| Y UNA COMIDAS | ||
| CASERAS | ||
| torneros | caja no. 233-8 | |
| mecanicos | ||
| soldadores | ||
| VENDEDORES | CON EXPER. COMPROB. | TEL. 225-3088 |
| AMBOS SEXOS | ||
| VEHICULO PROPIO |
|
TIPO
|
LUGAR
|
PRECIO
|
TELEFONO
|
| CASA | STA. TECLA UTILA | 229-1831 | |
| . | |||
| APARTAMENTO | COL. ESCALON | 289-0463 | |
| APARTAMENTO | COL. GUATEMALA | 284-5310 | |
| APARTAMENTO | COL. LAMATEPEC | 264-0699 H/H | |
| APARTAMENTO | COL. ZACAMIL | ¢130,000 NEG. | 272-6440 |
| APARTAMENTO | MEJICANOS | ¢45,000. DECHO. | 225-8789 |
| APARTAMENTO | MONTEBELLO | ¢125,000 | 279-1808 |
| APARTAMENTO | RES. BAMBU | ¢139,000 | 232-5345 |
| APARTAMENTO | RES. EL BAMBU | ¢138,000 NEG. | 272-8627 |
| APARTAMENTO | RES. SAN LUIS | 257-5186 | |
| APARTAMENTO | TRAS JUZGADOS | ¢85,000. NEG. | 284-0050/ 276-8708 |
| APARTAMENTO | Z/METROPOLIS | 284-3182 | |
| APARTAMENTO | Z/REDON. CONSTITUI | ¢180,000. NEG. | 257-6500, 701-8571 |
| APARTAMENTO | ZACAMIL | ¢110,000 NEG. | 220-3519 |
| APARTAMENTO | ZACAMIL | ¢140,000. NEG. | 278-4323 |
| APARTAMENTOS (2) | Z/FINAL MIRALVALL | 225-2764 | |
| APTO. | CIUDAD ARCE | 330-9967 | |
| APTO. | COL IVU | 260-7006 | |
| APTO. | COND. CAYALA | ¢110,000. NEG. | 293-2233 H.H. |
| APTO. | COND. SAAVEDRA | DERECHO | 220-4126 |
| APTO. | LOMAS SAN FCO. | 282-3409 | |
| APTO. | SAN MATEO | ¢280,000 NEG. | 257-5223 |
| APTO. | STA. TECLA | ¢175,000 NEG. | 222-5425 |
| APTO. | ZACAMIL | 272-6288 | |
| CASA | STMA. TRINIDAD | ¢30,000 DCHO. | 261-0401 |
| CASA | 14 AV. NORTE | 297-0456 | |
| CASA | 18 AV. NTE. Z/CENT. | 222-9692 | |
| CASA | 5A AV. NTE. | 273-2738 | |
| CASA | ALPES SUIZOS I | ¢160,000. NEG. | 208-3760 |
| CASA | ALTAVISTA | ¢26,000 | 271-1622 |
| CASA | ALTAVISTA | 271-5301 | |
| CASA | ALTOS DEL BLVD. | ¢325,000. | 257-2692 |
| CASA | ALTOS S. FCO. | 260-1221 | |
| CASA | ALTOS STA MONICA | ¢325,000 NEG. | 288-4919 |
| CASA | ALTOS STA. MONICA | ¢330,000 | 263-2316 |
| CASA | APOPA | ¢10,000. | 222-3371 |
| CASA | AYUTUXTEPEQUE | 272-6948 | |
| CASA | BLVD. LOS HEROES | ¢1,700,000. NEG. | 263-3545 |
| CASA | BOSQ. DE LA PAZ | 273-7946 | |
| CASA | BOSQ. DE LA PAZ | ¢265,000. NEG. | 294-9213 |
| CASA | BOSQ. DE LA PAZ | ¢200,000. | 221-4571 |
| CASA | BOSQ. DE LA PAZ | 291-6871 | |
| CASA | BOSQUES DEL RIO | 221-0163 | |
| CASA | Bques. de Prusia | ¢30,000 | 277-2312 |
| CASA | BRISAS DEL SUR | 292-7756 | |
| CASA | BUENA VISTA | ¢115,000 | 226-3380 |
| CASA | C. URB. J. S. CAÑAS | ¢275,000. NEG. | 271-1604 H.H. |
| CASA | CDAD. FUTURA | VENDO O ALQUILO | 221-2624 |
| CASA | CDAD. FUTURA | ¢65,000. | 221-4571 |
| CASA | CHAVEZ GALEANO | ¢275,000. | 289-3978 |
| CASA | CIMA IV | 272-9464 | |
| CASA | CIMA SAN BARTOLO | $10,500 | 314-0377 |
| CASA | CIMAS ESCALON | ¢1,450,000. NEG. | 257-2692 |
| CASA | CIUDAD CREDISA | ¢240,000. NEG. | 272-7885 |
| CASA | CIUDAD SATELITE | 272-9464 | |
| CASA | COL CAMPESTRE | 244-0767 | |
| CASA | COL ESCALON | ¢1,250,000 | 264-2827 |
| CASA | COL. 22 DE ABRIL | 294-7137 | |
| CASA | COL. 22 DE ABRIL | ¢20,000 | 271-1622 |
| CASA | COL. ATLACATL | ¢300,000 NEG. | 274-1615 |
| CASA | COL. CARTOGRAFIA | ¢190,000. | 271-5301 |
| CASA | COL. CENTROAMERI | 273-4235 | |
| CASA | COL. COSTA RICA | 264-3128/9 | |
| CASA | COL. ERMITA I | 221-0163 | |
| CASA | COL. ESCALON | ¢1,200,000 | 288-7424 |
| CASA | COL. FLORENCIA | ¢48,500 | 278-4918 |
| CASA | COL. GRAL. ARCE | 298-6648 | |
| CASA | COL. LIBERTAD | ¢360,000. NEG. | 274-6348 |
| CASA | COL. LOS HEROES | URGE VENDER | 273-1251 |
| CASA | COL. MIRALVALLE | ¢550,000 NEG. | 278-4918 |
| CASA | COL. MIRAMONTE | ¢350,000 | 226-7158 |
| CASA | COL. MIRAMONTE | 277-6974 | |
| CASA | COL. MIRAMONTE | 262-3550/48/49 | |
| CASA | COL. MONTECRISTO | ¢115,000. | 271-2893 |
| CASA | COL. SAN ANTONIO | POR VIAJE | 272-7504 |
| CASA | COL. SATELITE | ¢800,000 NEG. | 262-0140 |
| CASA | COL. STA. EDUVIGES | ¢120,000 | 271-1622 |
| CASA | COL. STA. LUCIA I | ¢700,000 NEG. | 260-3918 |
| CASA | COL. STA. MARTA II | ¢375,000 | 270-4535 |
| CASA | COL. STA. TERESA | 229-8866 | |
| CASA | COL. VAIRO | 226-2712, 9 a 1pm. | |
| CASA | COLINAS MONSERR | ¢290,000 | 260-2660 |
| CASA | CORUÑA I | ¢95,000. | 271-5301 |
| CASA | CREDISA | ¢210,000. | 271-5301 |
| CASA | CTRO. MEJICANOS | 294-2513 | |
| CASA | CUMBRES CUSCATA | 260-9712 | |
| CASA | CUMBRES D VOLCA | ¢300,000 NEG. | 702-0813 |
| CASA | Cumbres de Peña Flo | ¢200,000 | 228-1386 |
| CASA | CUMBRES ESMERAL | 243-1864 | |
| CASA | CUSCATANCINGO | ¢43,000. NEG. | 225-3603 |
| CASA | ESCALON | ¢2,300,000 | 262-1423 |
| CASA | ESCALON | ¢2,500,000 | 213-0722 |
| CASA | ESCALON | ¢1,300,000. NEG. | 263-1842 |
| CASA | ESCALON | ¢550,000 | 262-2232 |
| CASA | FTE. CD. CORINTO | 282-1349 | |
| CASA | FTE. UNIVERSIDAD | 243-2124 | |
| CASA | JARD. DE CUSCAT. | 295-3344 | |
| CASA | JARD. DE LA HCDA. | 228-0925 | |
| CASA | JARD. DE MERLIOT | ¢1,150,000 NEG. | 273-5369 |
| CASA | JARD. DEL REY | ¢375,000. NEG. | 229-1450 |
| CASA | JARD. LA LIBERTAD | 289-3027 | |
| CASA | JDES. DEL VOLCAN | 278-9757 | |
| CASA | LA CAMPANERA | ¢65,000. | 294-7573 |
| CASA | LA CAMPANERA | 208-7884 | |
| CASA | LA CIMA I | 260-3587 | |
| CASA | LA RABIDA | 225-1560 | |
| CASA | LA SULTANA | 243-5508 | |
| CASA | LAS LOMITAS | ¢355,000 | 226-3380 |
| CASA | LAS MARGARITAS | ¢24,000 | 271-1622 |
| CASA | LAS MARGARITAS | DERECHO | 221-0163 |
| CASA | LIRIOS DEL NORTE | ¢10,000 DRCHO. | 208-7884 |
| CASA | LOMAS DE ALTAMIR | ¢1,450,000. NEG. | 273-7051 |
| CASA | LOMAS DE SN FCO | ¢2,000,000 | 225-1520 |
