TIPO
MARCA
AÑO
PRECIO
TELEFONO
AUTOMOVILES ATOS PRIME 2001 ¢65,000 NEG. 243-5668
AUTOMOVILES BMW 325 I 1993 $13,500 NEG. 275-3457
AUTOMOVILES BMWI 1997 $23,000 871-5059
AUTOMOVILES CHEROKEE 1989 ¢45,000. NEG. 228-2303
AUTOMOVILES CHEVROLET CAVAL 1994 ¢35,000 NEG. 245-2828
AUTOMOVILES CHEVROLET CLASIC 1956   282-2032
AUTOMOVILES CHEVROLET LUMINA 1997 ¢85,000 278-2472
AUTOMOVILES CHEVY CHEVETTE 1989 ¢15,000. 226-6114
AUTOMOVILES CHEVY MONZA 1999 ¢50,000 222-9111
AUTOMOVILES CHEVY MONZA 1998 ¢50,000 287-3643
AUTOMOVILES CHEVY MONZA 2000 ¢68,000 NEG. 241-1381
AUTOMOVILES CITROEN SANTIA   ¢50,000 NEG. 298-6003
AUTOMOVILES CITROEN XANTIA 1995 ¢44,000 NEG. 264-3857
AUTOMOVILES CORANDO FAMILY 1992   277-5787
AUTOMOVILES COROLLA 2001 ¢98,000. NEG. 245-3028
AUTOMOVILES COROLLA      
AUTOMOVILES COROLLA 1999 ¢73,000 NEG. 274-3031
AUTOMOVILES COROLLA 1994 ¢49,000 278-4355
AUTOMOVILES COROLLA 1994 ¢50,000 NEG. 229-9821
AUTOMOVILES COROLLA 1991 ¢38,000 NEG. 382-2200
AUTOMOVILES DAEWOO 1993 ¢35,000 NEG. 264-6545
AUTOMOVILES DAEWOO FINO 1994 ¢23,000 NEG. 262-0344
AUTOMOVILES DAEWOO MATIZ 2001 ¢48,500 NEG. 282-2711
AUTOMOVILES DAEWOO MATIZ 2000 ¢46,000 NEG. 226-2402
AUTOMOVILES DAEWOO RACER 1993 ¢32,000 NEG. 294-9515
AUTOMOVILES DAIHATSU CHARAD 1989 ¢17,000. 232-2425
AUTOMOVILES DAIHATSU CHARAD 1991 ¢23,000 NEG. 288-2201
AUTOMOVILES DAIHATSU CHARADE 1986 ¢15,500. NEG. 208-7669
AUTOMOVILES DATSUN 1970 ¢4,500. 295-2831
AUTOMOVILES DATSUN 140Y 1979 ¢11,000. 229-1586
AUTOMOVILES DATSUN 510 1981 ¢8,200. 297-2327
AUTOMOVILES DODGE CARAVAN 1985 ¢17,500 NEG. 289-8966
AUTOMOVILES DODGE CARAVAN 1996 ¢100,000 NEG. 272-8016
AUTOMOVILES DODGE CARAVAN 1999 ¢110,000 NEG. 272-8016
AUTOMOVILES DODGE COLT 1985 ¢17,500 208-5102
AUTOMOVILES DODGE GALANT 1975 ¢5,500 440-0761
AUTOMOVILES DODGE LANCER 1978 ¢10,000 243-5316
AUTOMOVILES ELANTRA 1999 ¢53,000 225-7358
AUTOMOVILES FAMILIAR   PRIMA ¢5,000. 248-0998
AUTOMOVILES FORD 350 1993 ¢65,000 242-0797
AUTOMOVILES FORD ASPIRE 1995 ¢35,000 NEG. 274-4065
AUTOMOVILES FORD MUSTANG 1967   282-2032
AUTOMOVILES FORD SPIRE 1996   270-1736
AUTOMOVILES FORD WINDSTAR 1996 ¢68,000 NEG. 288-1202
AUTOMOVILES G. TRACKER 1996 ¢58,900 NEG. 729-1748
AUTOMOVILES GEO METRO 1997 $4,500 420-7176
AUTOMOVILES GEO METRO 1997 ¢37,000 NEG. 887-0656
AUTOMOVILES GEO METRO 1992 ¢24,900 273-0318
AUTOMOVILES GEO METRO 1996 ¢34,000 224-6965
AUTOMOVILES GEO METRO 1997   284-4262
AUTOMOVILES GEO METRO 1996 ¢30,000. 262-3594
AUTOMOVILES GEO METRO 1993 ¢26,000. NEG. 288-8070
AUTOMOVILES GEO METRO 1999 ¢39,500 NEG. 278-7542
AUTOMOVILES GEO METRO 1989 ¢18,000, NEG. 282-2032
AUTOMOVILES GEO PRINZ 1994 ¢42,000 NEG. 382-3209
AUTOMOVILES GEO TRACKER 1996 ¢48,000 NEG. 274-4065
AUTOMOVILES GEO TRACKER 1997 ¢57,000 NEG. 294-7954
AUTOMOVILES GEO TRACKER 1998 ¢77,000 NEG. 228-7070
AUTOMOVILES GOLF 1993 ¢43,000 NEG. 226-5851
AUTOMOVILES GRAN CHEROKEE 1997 $18,500 273-7627
AUTOMOVILES GRAN VITARA 1999 ¢120,000 NEG. 887-3165
AUTOMOVILES HO ITOYOTA TERCEL 1992 $7,000. NEG. 208-1978
AUTOMOVILES HONDA ACCORD 1985   282-4514
AUTOMOVILES HONDA ACCORD 1992 ¢51,000. NEG. 257-5975
AUTOMOVILES HONDA ACCORD 2001 $19,500 NEG. 274-7181
AUTOMOVILES HONDA ACCORD 1984 ¢19,000 294-9411
AUTOMOVILES HONDA ACCORD 1996 ¢58,000 NEG. 257-1672
AUTOMOVILES HONDA ACCORD 1990 ¢40,000 NEG. 248-2126
AUTOMOVILES HONDA ACCORD LX 1988 ¢36,000 NEG. 701-7303
AUTOMOVILES HONDA ACORD 1998 $13,500 NEG. 230-0844
AUTOMOVILES HONDA ACORD 1994 ¢60,000. 289-3370
AUTOMOVILES HONDA ACURA 1992   282-2032
AUTOMOVILES HONDA CIVIC 1988 ¢22,000 NEG. 284-7768
AUTOMOVILES HONDA CIVIC 1983 ¢14,000 278-2472
AUTOMOVILES HONDA CIVIC 1992 ¢33,000 278-2472
AUTOMOVILES HONDA CIVIC 1996 ¢73,000 NEG. 260-0105
AUTOMOVILES HONDA CIVIC 1996 ¢65,000 273-0331
AUTOMOVILES HONDA CIVIC 1995 ¢52,500 NEG. 282-0765
AUTOMOVILES HONDA CIVIC 1999 ¢69,000 NEG. 288-1202
AUTOMOVILES HONDA CIVIC 1990   235-9216
AUTOMOVILES HONDA CIVIC 1993   250-2675
AUTOMOVILES HONDA CIVIC 1990 $3,428.57 260-7752
AUTOMOVILES HONDA CIVIC 1995 ¢52,000 NEG. 288-8147
AUTOMOVILES HONDA CIVIC DX 1998 ¢65,000 229-9448
AUTOMOVILES HONDA COUPE 1994   289-1135
AUTOMOVILES HONDA CRX 1990 ¢24,000 263-9837
AUTOMOVILES HONDA PRELUD 1980 ¢13,800. NEG. 294-9442
AUTOMOVILES HYUDAI ELANTRA 2000 ¢78,000. NEG. 853-4543
AUTOMOVILES HYUNDAI 2001 ¢18,000. DECHO. 284-2036
AUTOMOVILES HYUNDAI 1986 ¢19,900 NEG. 276-3274
AUTOMOVILES HYUNDAI ACCENT 1996 ¢40,000. 226-2862
AUTOMOVILES HYUNDAI ACCENT 2000 ¢72,000 NEG. 289-3623
AUTOMOVILES HYUNDAI ELANTRA 1997 ¢48,000 NEG. 289-0106
AUTOMOVILES HYUNDAI ELANTRA 1993   226-0392
AUTOMOVILES HYUNDAI ELANTRA 1997 ¢46,500 284-2036
AUTOMOVILES HYUNDAI ELANTRA 1997 ¢43,000 NEG. 229-7952
AUTOMOVILES HYUNDAI ELANTRA 1997 ¢44,000 NEG. 225-3747
AUTOMOVILES HYUNDAI ELANTRA 1996 ¢34,000. NEG. 242-6546
AUTOMOVILES HYUNDAI ELANTRA 2000 NUEVO, F/EXT. 278-4859
AUTOMOVILES HYUNDAI ELANTRA 1997 ¢43,000 225-7358
AUTOMOVILES HYUNDAI EXCEL 1986 ¢15,900. NEG. 276-2569
AUTOMOVILES IZUSU RODEO 1991 ¢70,000 NEG. 225-3112
AUTOMOVILES JEEP GRAN CHEROK 1995 ¢95,900 225-4925
AUTOMOVILES JEEP WRANGLER 1987 $4,600. NEG. 844-5350
AUTOMOVILES JETTA 2000 ¢120,000 NEG. 883-4525
AUTOMOVILES KIA SPORTAGE 1997   284-4262
AUTOMOVILES KIO RIO LS 2001 $8,500 225-4925
AUTOMOVILES KORANDO 1992 ¢49,000. 263-6931
AUTOMOVILES MAZDA 1989 ¢26,500 NEG. 276-5993
AUTOMOVILES MAZDA 323 1998 ¢62,000 NEG. 229-6761
AUTOMOVILES MAZDA 626 1993 ¢50,000. NEG. 249-7522
AUTOMOVILES MAZDA 626     270-1736
AUTOMOVILES MAZDA 626 1986 ¢18,000. NEG. 893-1318
AUTOMOVILES MAZDA 626 GLX 1994 ¢58,000 278-2472
AUTOMOVILES MAZDA MX-3 1995 ¢45,000 NEG. 263-3378
AUTOMOVILES MAZDA MX3 1993 ¢60,000 NEG. 294-2926
AUTOMOVILES MAZDA MX6 1990   883-3733
AUTOMOVILES MAZDA MX6 1990 ¢45,000 NEG. 278-2472
AUTOMOVILES MAZDA MX6     843-3338
AUTOMOVILES MAZDA PROTEGE 1995 ¢45,000 NEG. 229-7492
AUTOMOVILES MAZDA PROTEGE 1997 ¢52,000. 894-5421
AUTOMOVILES MAZDA PROTEGE 2000 ¢80,000 741-2126
AUTOMOVILES MAZDA PROTEGE 1995 ¢49,500 NEG. 278-3563
AUTOMOVILES MERCEDES BENZ 1982 ¢22,000. NEG. 274-7039
AUTOMOVILES MERCEDES BENZ 1977 $3,500. 662-1819
AUTOMOVILES MERCEDES BENZ 1975 ¢15,000 208-5102
AUTOMOVILES MINI CHEROKEE 1985 ¢23,500. 286-0722
AUTOMOVILES MITSUBISHI 3000 GT 1995 $9,000 NEG 289-3527
AUTOMOVILES MITSUBISHI MIRAGE 1999 ¢55,000 NEG. 298-6920
AUTOMOVILES MITSUBISHI MONTER 1990 ¢49,900. 295-1155
AUTOMOVILES MITSUBISHI MONTER 1994 ¢65,000. 282-1262
AUTOMOVILES NISSAN 1984   884-1016
AUTOMOVILES NISSAN ALTIMA 1995 ¢53,000 NEG. 227-3651
AUTOMOVILES NISSAN ALTIMA 1995 ¢70,000 NEG. 221-5098
AUTOMOVILES NISSAN ALTIMA 1993 ¢46,000 228-4775
AUTOMOVILES NISSAN ALTIMA 1995 ¢53,000 NEG. 276-6253
AUTOMOVILES NISSAN ALTIMA 1998 ¢65,000. 741-3450
AUTOMOVILES NISSAN MAXIMA 1991 ¢49,000. 223-3327
AUTOMOVILES NISSAN MAXIMA   ¢15,000 NEG. 272-1731
AUTOMOVILES NISSAN PULSAR 1989 ¢20,300 NEG. 226-0218
AUTOMOVILES NISSAN PULSAR 1987 ¢17,000 NEG. 724-6135
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1996 $5,200 NEG. 273-2228
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1996 ¢47,000 229-9448
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1997   883-8234
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1998 ¢43,000- 260-2423
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1995   274-4512
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 2001 ¢95,000 NEG. 273-0331
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1995   274-3639
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1996 ¢49,000 NEG. 229-7464
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1991 $4,000 NEG. 883-0846
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1987 ¢22,000 NEG. 243-3811
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1986 ¢19,000 NEG. 284-2522
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1990 ¢26,000 NEG. 232-8048 NOCHE.
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1990 ¢32,000 278-2472
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1996 $6,000. 220-3233
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1989 ¢26,000 FIJO 278-5128
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1997 ¢55,000. 288-3916
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1990 ¢26,000. 228-9616
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1994 ¢38,000 NEG. 452-1753
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1984 ¢20,000 NEG. 278-5068
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1986 ¢20,000 NEG. 280-0412
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1987 ¢25,000 248-3282
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1982 ¢14,000 NEG. 291-5929
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1989 ¢18,000 NEG. 853-6257
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1989 ¢23,000 NEG. 242-3769
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1988 ¢20,000 NEG. 260-4465
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1984 ¢22,000 NEG. 203-9510
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA 1985 ¢18,500. 286-6969
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA EXE 1995   277-7536
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA GX 1997 ¢52,000 NEG. 288-7508
AUTOMOVILES NISSAN SENTRA GX 1996 ¢47,000 NEG. 747-7662
AUTOMOVILES NISSAN STANZA 1984 ¢18,000. NEG. 220-7672
AUTOMOVILES NISSAN STANZA 1984 ¢17,000 NEG. 291-8850
AUTOMOVILES NISSAN STANZA 1991 ¢36,000 NEG. 289-4258
AUTOMOVILES NISSAN SUNNY 1993 ¢45,000. 275-4773
AUTOMOVILES NISSAN SX 1998   270-1736
AUTOMOVILES PEUGEOT 2002 $12,000 NEG. 263-3228
AUTOMOVILES PEUGEOT 1991 ¢28,000 208-5102
AUTOMOVILES PEUGEOT 205 1987 ¢18,500 NEG. 243-2830
AUTOMOVILES PEUGEOT 306 XR 2000   702-2680
AUTOMOVILES PEUGEOT 306 XSI 1994 ¢58,000 NEG. 372-5800
AUTOMOVILES RANGE ROVER   ¢60,000. 264-7639
AUTOMOVILES RAV 4 1996 ¢80,000 NEG. 274-3031
AUTOMOVILES SATURNO 1996 ¢40,000 NEG. 243-4419
AUTOMOVILES SUBARU J12 1993 ¢24,500 208-5102
AUTOMOVILES SUZUKI SIDEKICK 1998 ¢74,500. 262-2013
AUTOMOVILES SUZUKI ESTEEM 1999 ¢59,000 NEG. 273-3855
AUTOMOVILES SUZUKI SIDEKICK 1997 ¢87,500 NEG. 883-8234
AUTOMOVILES SUZUKI STEEM 1996 ¢45,000 229-9448
AUTOMOVILES SUZUKI SWIFT 1998 ¢34,000 NEG. 235-0548
AUTOMOVILES TERCEL 1989 ¢23,000 NEG 289-8871
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1984 ¢22,500. NEG. 216-5593
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1986   280-0076
AUTOMOVILES TOYOTA //95 1995 ¢55,000. NEG. 237-0577
AUTOMOVILES TOYOTA CELICA 1986 ¢18,000 NEG. 284-5707
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1999 ¢65,000 NEG. 221-1599
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1998 ¢67,000 NEG. 229-4209
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1981 ¢17,000. NEG. 284-6392
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1999 ¢82,500 NEG. 886-3148
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1994 ¢50,000 859-8915 T/H.
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1998 ¢69,000 274-8574
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1987 ¢26,000 NEG. 229-8624
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1996 ¢65,000 262-0704
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1991 ¢38,000 451-6551
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1998 ¢78,000. 278-2472
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1993 ¢40,000. NEG. 661-5891
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1998 ¢55,000 FIJOS 229-9685
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1998 ¢79,000 263-3887
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1999 ¢72,000 272-0734
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1996 ¢53,000. NEG. 226-0348
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1990 ¢25,000. NEG. 270-9188
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1991 ¢42,000 229-4876
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1997 NEGOCIABLE 257-5371
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1990 ¢27,900. 289-2228
AUTOMOVILES TOYOTA COROLLA 1997 ¢60,000. NEG. 288-4465
AUTOMOVILES TOYOTA CORONA 1985   274-1016
AUTOMOVILES TOYOTA CORONA 1985 ¢21,000 273-5058
AUTOMOVILES TOYOTA CORONA 1989   208-5101
AUTOMOVILES TOYOTA CORONA 1996 ¢75,000 260-3812
AUTOMOVILES TOYOTA CRESSIDA 1985 ¢25,000 857-4405
AUTOMOVILES TOYOTA CRESSIDA 1985 ¢12,500 208-5102
AUTOMOVILES TOYOTA ECHO 2001 ¢72,000. 861-1077
AUTOMOVILES TOYOTA PREVIA 1991 ¢78,000 NEG 451-3102
AUTOMOVILES TOYOTA PREVIA 1991   274-8463
AUTOMOVILES TOYOTA RAV FORD 1996 ¢95,000. NEG. 273-6501
AUTOMOVILES TOYOTA RUNNER 1998 ¢155,000 NEG. 290-8690
AUTOMOVILES TOYOTA STARLET 1994 ¢35,000 NEG. 264-3754
AUTOMOVILES TOYOTA STOUT 2000   663-0761
AUTOMOVILES TOYOTA TACOMA 1995 ¢70,000 NEG. 321-4031
AUTOMOVILES TOYOTA TERCEL 1992 AUTM.    
AUTOMOVILES TOYOTA TERCEL 1995 ¢48,500 225-4925
AUTOMOVILES TOYOTA TERCEL 1997 ¢47,000 229-9448
AUTOMOVILES TOYOTA TERCEL 1993 ¢36,000 NEG. 263-3228
AUTOMOVILES TOYOTA TERCEL 1998 ¢65,000 294-2765
AUTOMOVILES TOYOTA TERCEL 1995 ¢43,000 NEG. 229-4762
AUTOMOVILES TOYOTA TERCEL 1994 ¢40,000 NEG. 440-7169
AUTOMOVILES TOYOTA TERCEL 1995 ¢42,000 NEG. 762-3607
AUTOMOVILES TOYOTA TERCEL 1997   895-8254
AUTOMOVILES TOYOTA TERCEL 1993 ¢40,000. 275-4772
AUTOMOVILES TOYOTA TERCEL 1994 ¢38,000 NEG. 273-7809
AUTOMOVILES TOYOTA TERCEL 1991 ¢36,500 NEG. 214-5677
AUTOMOVILES TOYOTA TERCEL 1991 ¢30,500 NEG. 242-5648
AUTOMOVILES TOYOTA TERCEL 1988 ¢23,000. 235-2359
AUTOMOVILES TOYOTA TERCEL 1998 ¢65,000- 229-1586
AUTOMOVILES TOYOTA TERCEL 1991 ¢32,000. 216-8381
AUTOMOVILES TOYOTA TERCEL 1995 ¢42,000 NEG. 225-2319
AUTOMOVILES TOYOTA TERCEL 1997 ¢53,000 NEG. 883-8628
AUTOMOVILES TOYOTA TERCEL 1992 ¢38,000 NEG. 274-8829
AUTOMOVILES TOYOTA TERCEL 1995 ¢45,000 NEG. 260-6176
AUTOMOVILES TOYOTA TERCEL D 1995 ¢55,000 NEG. 263-4170
AUTOMOVILES TOYOTA YARIS 2001 ¢75,500 NEG. 276-9855
AUTOMOVILES V.W. GOL 1996 ¢34,500 294-5964
AUTOMOVILES VOLKSWAGEN GTS 1987 ¢20,000 NEG. 284-6947
AUTOMOVILES VOLKSWAGEN JETT 1992 ¢30,000 NEG. 212-8543
AUTOMOVILES VW 1994 ¢53,000 278-2472
AUTOMOVILES VW AMAZON 1990 ¢28,000, NEG. 245-3028
AUTOMOVILES VW BRASILIA 1980 ¢4,900 858-2790
AUTOMOVILES VW ESCARABAJO 1994 ¢24,000 NEG. 226-2402
AUTOMOVILES VW JETTA 1992 ¢35,000. 885-8740
AUTOMOVILES VW VENTO 1993 $3,750 NEG. S. MARCOS BODEGA 11
AUTOMOVILES VW VENTO 1994 ¢45,000. 229-1586
BUSES BLUE BIRD 1991   276-6382
BUSES FORD 1989   213-0377
BUSES FORD B700 1989 ¢60,000. NEG. 280-5734
BUSES MOTOR DT466   P/REPUESTOS 220-0329
BUSES RORD B700 1989   290-7359
CAMIONES DAIHATSU 1972 ¢15,000 NEG. 260-4565
CAMIONES DAIHATSU 2000   282-2032
CAMIONES DINA 1979 ¢35,000 NEG. 222-5652
CAMIONES FORD 1980 ¢18,000 NEG. 242-1738
CAMIONES HINO 1987   281-0299
CAMIONES HINO 1980 ¢30,000 NEG. 221-5098
CAMIONES IBECO 1988 ¢30,000 NEG. 221-5098
CAMIONES INTERNATIONAL 1986 ¢36,000 222-1541
CAMIONES ISUZU 1990   221-5098
CAMIONES ISUZU GMC FORWAR 1995 ¢80,000 221-5098
CAMIONES ISUZU NPR 1988 ¢50,000 NEG. 273-0754
CAMIONES KIA MASTER 1979 NEGOC. 232-6754
CAMIONES MERCEDES BENZ 1985 ¢45,000 225-4202
CAMIONES NRR Y FTR 1992//1994   291-7352
CAMIONES VOLVO S-13 1987 $4,800 868-3790
CAMIONETAS CARAVAN 1996 $8,500 NEG. 244-0478
CAMIONETAS CARAVAN 1997 ¢90,000 278-2235
CAMIONETAS CHEVROLET BLAZE 1984 ¢29,500 NEG. 225-3747
CAMIONETAS DATSUN 1980 ¢14,000 NEG. 276-0144
CAMIONETAS DODGE CARAVAN 1998 ¢120,000 243-4223
CAMIONETAS DODGE CARAVAN 1997 ¢98,000 278-2472
CAMIONETAS FORD 1983    
CAMIONETAS FORD AEROESTAR 1990   274-1016
CAMIONETAS FORD ESCORT LX 1993   229-2718
CAMIONETAS FOUR RUNNER 1990 ¢70,000 NEG. 281-1378
CAMIONETAS FOUR RUNNER 1996 ¢125,000. NEG. 276-0600
CAMIONETAS FOUR RUNNER 1998 ¢137,000. 229-1586
CAMIONETAS HONDA 1985 ¢19,500 248-0998
CAMIONETAS HONDA CRV 1999 ¢125,000 NEG. 288-5841
CAMIONETAS HYUNDAI ELANTRA     286-2072
CAMIONETAS ISUZU TROOPER 1989 ¢34,500 248-0998
CAMIONETAS LAND CRUISER 1993 ¢60,000 NEG. 281-5556
CAMIONETAS LAND ROVER DISC. 1995 ¢140,000. 248-0932
CAMIONETAS LAND ROVER DISCO 1995 ¢160,000 NEG. 223-3639
CAMIONETAS MINI CHEROKEE 1987   248-0998
CAMIONETAS MITSUBISHI COLT-VI 1986 ¢27,500. 294-9442
CAMIONETAS MITSUBISHI LANCER 1994 ¢39,000 NEG. 260-0146
CAMIONETAS MITSUBISHI MONTER 1985 $3,000. 276-0108
CAMIONETAS MITSUBISHI MONTER 1988 ¢33,000. NEG. 228-2303
CAMIONETAS MONTERO 1986   225-5811
CAMIONETAS NISSAN SENTRA 1987 ¢28,000 NEG. 838-1754
CAMIONETAS PANTNFINDER 1997 ¢115,000. NEG. 208-1514
CAMIONETAS PATROL 1991   274-7751
CAMIONETAS SUBARU 4X4 1986 ¢13,700. 286-4801
CAMIONETAS SUBARU LEGACY 1992 ¢50,000 NEG. 223-3639
CAMIONETAS TOYOTA COROLLA 1979   221-5991
CAMIONETAS TOYOTA COROLLA 1986 ¢25,000 229-9404
CAMIONETAS TOYOTA PREVIA 1992 ¢58,000 278-2472
CAMIONETAS VOLKSWAGEN 1987 $1,000. 706-6080
GRUAS VOLVO 1989   261-1289
MICROBUSES FORD 350 1991   441-0767
MICROBUSES GANGA TOYOTA 1990   860-9041
MICROBUSES GMC 1987 ¢30,000 345-5713
MICROBUSES HIACE 1998 ¢134,900. NEG. 215-9893
MICROBUSES INTER 1992   667-2327
MICROBUSES MAZDA 2000 ¢110,000 NEG. 263-1948
MICROBUSES NISSAN 1995 ¢55,000 NEG. 243-0780
MICROBUSES NISSAN VANETTE   ¢48,000 NEG. 270-5393
MICROBUSES TOYOTA EFI 1986 $3,000 288-3648
MICROBUSES TOYOTA HI ACE 1995 ¢119,000 225-4925
MICROBUSES TOYOTA HIACE 1984 ¢44,000 NEG. 724-4280
MICROBUSES TOYOTA LITEACE 1993   226-7816
MICROBUSES VAN 1983 ¢30,000 NEG. 869-7078
MICROBUSES VOLKSWAGEN 1972 ¢8,000. 272-2632
MOTOS HARDFORD 2001 ¢20,000 NEG. 235-5045
MOTOS HONDA (2) 1990/1980 ¢4,000. 226-2805
MOTOS HONDA 650 1981 ¢8,000 273-8629
MOTOS HONDA TWING 1982 ¢8,000 NEG. 277-7056
MOTOS KAWASAKI 1988 ¢11,000 235-5045
MOTOS KAWASAKI 1989 ¢12,000 FIJOS. 284-4651
MOTOS KAWASAKI 1991 ¢5,000. 843-3403
MOTOS RM 80 1997 ¢15,000. NEG. 243-4919
MOTOS SUZUKI AX100 2001 ¢13,500 278-6402
MOTOS TOYOTA TERCEL 1996   270-1736
MOTOS YAMAHA 1984 Y 1971 ¢9,000 Y ¢6,000 235-6617
MOTOS YAMAHA R6 1999 ¢55,000 NEG. 883-4525
MOTOS YAMAHE GENESIS 1995 ¢24,000. NEG. 232-2539
PANELES CHEVROLET SILVER 1998   260-6560
PANELES DAEWOO ATTIVO 1999 ¢48,000 238-3344
PICK UPS 22R 1981 ¢23,500. 707-1683
PICK UPS CHEVROLET 1995 ¢40,000 NEG. 894-7975
PICK UPS CHEVROLET 1996 ¢42,000. NEG. 298-1414
PICK UPS CHEVROLET S-10 1995 ¢45,000 NEG. 280-3204
PICK UPS DATSUN 1979 ¢15,000 NEG. 203-9510
PICK UPS FORD RANGER 1987 ¢33,000 278-2472
PICK UPS HILUX 1995   228-8476
PICK UPS HYUNDAI 1996   273-9698
PICK UPS ISUZU ¢122,000 225-3244  
PICK UPS ISUZU 1995 ¢39,000 288-3648
PICK UPS ISUZU 1988 ¢22,000 208-5101
PICK UPS ISUZU PUP 1981 ¢20,000 270-9454
PICK UPS KIA 2000 ¢75,000 NEG. 661-2533
PICK UPS MAZDA 1997 $4,200 NEG. 288-1180
PICK UPS MAZDA 1998 ¢84,000 NEG. 248-0445
PICK UPS MAZDA 1999 ¢75,000 NEG. 250-8230 H.H.
PICK UPS MAZDA 1982 ¢13,500. 291-3463
PICK UPS MAZDA 2300 1994 ¢47,000 NEG. 284-1589
PICK UPS MAZDA B2000 1988   284-8449
PICK UPS MAZDA SENCILLO 1987 ¢25,000 NEG. 701-9132
PICK UPS MITSUBISHI 1987 ¢22,000 NEG. 208-5064
PICK UPS NISSAN 1994 ¢24,000 278-2472
PICK UPS NISSAN 2000 ¢90,000. NEG. 761-7630
PICK UPS NISSAN 1997 ¢60,000. NEG. 318-5997
PICK UPS NISSAN 1985 ¢23,000 NEG. 288-4661
PICK UPS NISSAN 1982 15526,500. NEG. 319-3182
PICK UPS NISSAN 1996   288-4857
PICK UPS NISSAN 1984 ¢24,000. 203-9510
PICK UPS NISSAN 1995 ¢75,000. 262-0890
PICK UPS NISSAN 2000 ¢80,000. 203-7519
PICK UPS NISSAN 1988 ¢29,500. 272-2751
PICK UPS NISSAN 1985   292-3582
PICK UPS NISSAN 1200 1985 ¢20,000 NEG. 221-4466
PICK UPS NISSAN FRONTIER 1999 ¢67,000 288-4857
PICK UPS NISSAN FRONTIER 2001 ¢75,000 288-3648
PICK UPS NISSAN FRONTIER 1998 $15,400. 310-2308
PICK UPS NISSAN H. BODY 1996   270-1736
PICK UPS NISSAN HARDBODY 1988 ¢33,000 FIJOS 270-3508
PICK UPS NISSAN HARDBODY 1991 ¢32,000 NEG. 284-5229
PICK UPS NISSAN KING CAB 1994   225-5811
PICK UPS NISSAN Z-24 1985 ¢23,000. NEG. 216-8381
PICK UPS NISSAN Z24 1984 ¢25,500. NEG. 249-7068
PICK UPS NOSSAN D CAB. 1998 ¢125,000 NEG. 248-3739
PICK UPS SUBARU BRAT 1979   282-2048
PICK UPS TACOMA 1996 ¢60,000 294-9738
PICK UPS TOYOTA 1993 ¢230,000. NEG. 258-1481
PICK UPS TOYOTA 1989 ¢45,000 437-0241
PICK UPS TOYOTA 1997 ¢75,000. NEG. 372-1393
PICK UPS TOYOTA 1985 ¢25,000. NEG. 277-1323
PICK UPS TOYOTA 1985 ¢25,000. 291-3463
PICK UPS TOYOTA 1986   284-4262
PICK UPS TOYOTA 1986 ¢33,000 NEG. 276-0660
PICK UPS TOYOTA 1986   273-9942
PICK UPS TOYOTA 1,000 1978 ¢16,500 NEG. 227-2264
PICK UPS TOYOTA 4X2 1999 ¢114,000 NEG. 260-7752/53
PICK UPS TOYOTA 4X2 1999 ¢105,000 288-0317
PICK UPS TOYOTA HI LUX 1979   274-1016
PICK UPS TOYOTA HI LUX 2001 ¢128,000. 229-1586
PICK UPS TOYOTA HILUX 1983   226-4606
PICK UPS TOYOTA TACOMA 1996 ¢49,000. NEG. 262-0930
TAXIS TOYOTA CORONA 1971 ¢28,000 NEG. 263-3688